プレミアムサービス機能比較表
無料会員 | プレミアム会員 |
---|
機能 | 0円 | 月額500円*1 |
---|---|---|
データ閲覧可能期間 | 過去1年分 | 制限なし |
連携可能数 | 10件まで | 制限なし |
グループ作成 | 1件まで | 制限なし |
連携口座の自動更新頻度 | - | 高い |
連携口座の一括更新 | × | ◯ |
カードの未確定利用残高表示 *2 | × | ◯ |
家計診断 | × | ◯ |
家計資産レポート | × | ◯ |
資産内訳・推移グラフ | × | ◯ |
負債内訳・推移グラフ*2 | × | ◯ |
ポイント・マイルの有効期限の表示・通知 *2 | × | ◯ |
カード引落し時の残高不足の確認・表示 *2 | × | ◯ |
ファイルダウンロード *3 | × | ◯ |
サポート・保証
プレミアムサポート | × | ◯ |
---|---|---|
新機能優先リリース | × | ◯ |
データバックアップ保証 | × | ◯ |
サービス継続性保障(SLA) | × | ◯ |
- *1 App Storeを通じて利用料金を支払う場合は月額480円
- *2 プレミアム機能はアプリ版が対象です。
- *3 アプリ版ではご利用いただけません。